AquaMAX Small Electric Storage Range (50L, 80L, 125L, 160L)
| Specification | 50L | 80L | 125L | 160L |
|---|---|---|---|---|
| Model | AquaMAX 50L | AquaMAX 80L | AquaMAX 125L | AquaMAX 160L |
| Capacity | 50L | 80L | 125L | 160L |
| People Served | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4 |
| Element Size | 3.6kW standard | |||
| Installation | Indoor/Outdoor | |||
| Connections | Dual-handed fittings | |||
| Warranty – Cylinder | 7 years | |||
| Warranty – Parts & Labour | 1 year | |||
Pressure Relief Valve Setting: 1000 kPa
Expansion Control Valve Setting: 850 kPa
AquaMAX Large Electric Storage Range 250L, 315L, 400L
| Specification | 250L | 315L | 400L |
|---|---|---|---|
| Model | AquaMAX 250L | AquaMAX 315L | AquaMAX 400L |
| Capacity | 250L | 315L | 400L |
| People Served | 4–5 | 5–6 | 6–9 |
| Element Size | 3.6kW standard | ||
| Installation | Indoor/Outdoor | ||
| Connections | Dual-handed fittings | ||
| Warranty – Cylinder | 10 years | ||
| Warranty – Parts & Labour | 1 year | ||
Pressure Relief Valve Setting: 1000 kPa
Expansion Control Valve Setting: 850 kPa
Your local hot water specialists providing emergency services and quality installations across Geelong and surrounding areas.